Descripción de Producto
ZXX-C1510 de vidrio cristal fresadora totalmente automática máquina de hacer recortes 


| Descripción | Unidad | El parámetro | 
| Modelo No. | ZXX - C1510 | |
| Colum | Establecer | Heavy Iron | 
| Sistema de control | Establecer | LEETRO | 
| Eje | PC | Cambio de cortador: Con la mano | 
| Diam: ¢125 | ||
| Coller: cool water | ||
| RPM: 24000 | ||
| Alimentación: 5.5KW | ||
| Duro | Establecer | YMPC | 
| Invertor | Kw | Mejor: 11KW | 
| Tamaño de la mesa de trabajo | Mm | 1000*1500 | 
| La línea de la rutina | Mm | La rutina: 1000*1500*380 | 
| Eje Z de la altura del espacio abierto | Mm | 380 | 
| El motor | Establecer | Shenzhen, China | 
| Estructura interna de la máquina | Establecer | Cubierta de la mitad/ Diseño impermeable | 
| El peso de carga de la mesa de trabajo | KG. | 120 | 
| La precisión de posicionamiento | Mm | 0.01 | 
| Repite el posicionamiento  La precisión  | MM | 0.01 | 
| La velocidad máxima (vacío). | M/min. | 15 | 
| La velocidad de proceso de máx. | M/min. | 3m/min. | 
| Protección de la carrera | PC | Omron, Japón | 
| GEAR | PC | DMJ ALEMÁN-1, 5M alta precisión | 
| Tornillo guía teniendo | PC | HIWIN | 
| Modelo: Eje Z con diagonal contacto | ||
| Sistema de lubricación | Establecer | Origen: TAIRUN | 
| De forma automática de lubricación | ||
| Tipo de refrigeración | Establecer | La bomba de agua | 
| La refrigeración del eje principal | Establecer | Enfriador de termostato automático | 
| Eléctrico principal | Establecer | CHINT / SCHNEIDER | 
| V/Frequecny. | KW | AC/380V/10KW/50Hz  (Por petición de cliente)  | 
| Tamaño de la máquina | Mm | 2230*1830*2200mm | 
| El peso | KG. | 1200 | 
| La alimentación | KW. H | 7.6 | 







