Información Básica
- No. de Modelo: HS573
- Característica : de fácil limpieza
- Material : Metal
- Tipo : Cubrir
Información Adicional.
- Trademark: HS
- Packing: Carton or Customed
- Standard: Customized
- Origin: Jiangsu, China
- Production Capacity: 500000
Descripción de Producto
Información del producto
Meterial | 1.: Aluminio AL6061, Al6063, Al7075, Al5052, Al2017 o personalizado 2. El acero inoxidable: SS201, SS420, SS303, SS304, SS316, SS410 3. El acero: C45(K1045), C46(K1046), C20 4. El latón: C36000 C26800), C37700(HPb59), C38500(HPb58), C27200CuZn37), C28000(CuZn40) 5. El bronce: C51000, C52100, C54400, o personalizado 6. De Hierro: SPCC: DC01 DC02 DC03 DC04 DC05 DC06; SPHC: Q235, Q235B, Q345, Q345B 7. Aleación de latón: 3602 / 2604 / H59 / H62 8. Aleación de acero: Acero al carbono de Acero / Die Si su material no enumerados anteriormente, póngase en contacto con nosotros |
Tratamiento de superficie | Blacking, pulido espejo, pulverización de plásticos, anodize, chrome/cinc/niquelados, teñido, recubrimiento de polvo, etc. |
El procesamiento | Corte preciso recto, rectificación, doblado, perforación, golpeando, estampación, tirando de fresado CNC |
El dibujo | PDF, JPG, Auto CAD, E-Dibujo, Pro/Engineer, Solid Works, UG. Etc. |
QC | 100% inspeccionados antes de envío |
Embalaje | 1. Uno de ellos protegidos por la lana de la perla, en una Bolsa. 2. Una Caja de cartón para varias bolsas. 3. Varias cajas de cartón sobre Palet. 4. Film stretch sinuoso palet antes de paquete. 5. Productos especiales puede ser personalizado. |
hora de entrega | Según el cliente confirma la orden. |
El dibujo | PDF, JPG, Auto CAD, E-Dibujo, Pro/Engineer, Solid Works, UG. Etc. |
Mostrar producto
Nuestra fábrica
Nuestras certificaciones
El embalaje
Nuestros clientes
Póngase en contacto con
Venta de exportación de limón: Qian
Mobile/: +86 13815046266
Tipo de Producto
»
»
»